厂家供应环氧树脂用透明粉1250目油漆橡胶塑料油墨用无水透明粉













质量指标:
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 结果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目筛余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水悬浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 盐酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |



ΥΦΧΨΥΦΧΨ

¥28.00/件
¥0.65/件
¥600.00/件
¥1300.00/件
¥28.00/件
¥0.65/件
¥1300.00/件
¥600.00/件













质量指标:
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 结果 |
1 | 白度 | % | 94 | 95 |
2 | 325目筛余物(4000目) | %≤ | 0.1 | 0.07 |
3 | 折射率 | % | 1.5 | 1.65 |
4 | 水分 | % | 0.6 | 0.3 |
5 | 水悬浮液PH值 | 6.5-7.5 | 6.8 | |
6 | 吸油量 | %g/100g | 25 | 24 |
7 | 盐酸不溶物 | % | 0.2 | 0.08 |



ΥΦΧΨΥΦΧΨ

| 公司名 | 灵寿县润灵矿产品贸易有限公司 | 经营模式 | |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2014 |
| 公司所在地 | 河北/石家庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 |
企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 新材料产品与技术 , | ||
| 主营产品或服务 | 滑石粉、钙粉、高岭土、重晶石粉、萤石粉、石英粉、长石粉、铁精粉、彩砂 | ||
您还未登录,请先登录。
¥6.80/件
¥4.50/件
¥5.50/件
¥70.00/件
¥14.00/件