| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前夹式千斤顶 | 柳州黔桥 | ¥DCJ250(25T) | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 前夹式千斤顶工具夹片 | 柳州黔桥 | YDCJ250 | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 钢绞线挤压机 | 柳州黔桥 | φ15.2 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 液压穿心千斤顶 | 柳州黔桥 | 30T | - | 8 | 台 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 液压穿心千斤顶 | 柳州黔桥 | 60T | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 手摇式螺旋千斤顶 | 沪工牌 | 32T | - | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | LED节能灯带 | 欧普 | 36V带插头 | - | 40 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2 1210 220V | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 按钮开关 | 正泰 | 自动按钮开关 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | PE水管 | 联塑 | φ40,壁厚3.7 | - | 300 | m | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | PE水管开关 | 联塑 | φ40 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | PE水管三通 | 联塑 | φ40 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 高强度螺栓10.9级 | 天宝 | M20*60mm | - | 2000 | 套 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | PE管 | 联塑 | φ110*10m,壁厚10 | - | 60 | 根 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 钢管直角扣件 | 国标 | φ50 | - | 800 | 套 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 篷布 | - | 10*10 | - | 4 | 张 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 架桥机天车遥控器 | 国标 | 万鼎F21-E1BRX | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 安全帽 | 国标 | 黄色印字 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
客服热线:



进入商铺